Trator eficiente com descarte lateral, projetado com design atraente e máxima ergonomia. Incorpora motor Kohler com lubrificação por pressão, além de transmissão de fácil operação e ampla plaforma de corte com sistema Air Induction, que otimiza o fluxo de ar para garantir corte de alta qualidade mesmo em grama curta ou úmida. Possui medidor de horas trabalhadas, e oferece conforto com assento ergonômico e apoio para fácil subida do operador.
Kohler, Manual, 97 cm / 38 pol
Vídeo:
Motor
Fabricante do motor | Kohler |
---|---|
Modelo do motor | Courage |
Cilindrada | 597 cm³ / 36,43 pol³ |
Cilindros | 1 |
Gerador | 15 A |
Bateria | 12 V 35 Ah |
Volume do tanque de combustível | 5,7 lit / 1,5 gal. |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão cheia |
Filtro de óleo |
Sistema de direção
Tipo de transmissão | Manual |
---|---|
Fabricante da transmissão | Dana |
Tipo de direção | Alavanca |
Velocidade à frente, min-máx | 0-6,7 km/h / 0-4,2 mph |
Marcha à ré | 1,8 km/h / 1,1 mph |
Marchas, à frente/ à ré | 6/1 |
Plataforma de corte
Largura de corte | 97 cm / 38 pol |
---|---|
Métodos de corte | Descarte lateral |
Altura de corte, min-máx | 25 – 89 mm / 1 – 3,5 pol |
Ajuste da altura do corte | Encaixe |
Posições de altura de corte | 6 |
Ajuste da altura de corte | Sobre o paralama |
Acionamento das lâminas | Manual |
Lâminas | 2 |
Tipo de lâmina | High performance |
Equipamento
Tipo de assento | Confortável |
---|---|
Tipo de direção | Acolchoado espesso |
Coletor | Disponível como acessório |
Defletor | Incluso |
Kit BioClip®/prato | Disponível como acessório |
Dimensões
Tamanho do pneu (dianteiro) | 15×6-6″ |
---|---|
Tamanho do pneu (traseiro) | 18×9,5-8″ |
Raio de giro, min | 41 cm / 16,1 “ |
Base da roda | 119 cm / 46,9 “ |
Base do equipamento, comprimento | 170 cm / 66,93 pol |
Base do equipamento, largura (defletor para baixo) | 127 cm / 50 pol |
Base do equipamento, altura | 96 cm / 37,8 pol |
Peso | 185 kg / 407,9 lb |