O trator de cortar grama Husqvarna oferece um alto desempenho com alta qualidade. Seu tamanho compacto torna fácil a sua manobra e requer um espaço pequeno para armazenamento. Características como alavanca para ajuste da altura de corte, assento ajustável e volante de direção ergonômico torna esse trator simples e fácil de operar. Equipado com transmissão hidrostática, o controle de velocidade se torna mais suave tanto no avanço para frente como para trás. A tecnologia Air Induction é um sistema que oferece amplo fluxo de ar através de toda a plataforma de corte, resultando em um corte melhor, além de auxiliar no sistema de coleta de grama.
Briggs & Stratton, Hidrostática, 116,8 cm / 46 pol
Vídeo:
Motor
Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Modelo do motor | INTEK |
Cilindrada | 724 cm³ / 44,18 pol³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Ar |
Gerador | 15 A |
Gerador | 5&3 A |
Bateria | 12 V 28 Ah |
Tipo de combustível | Gasolina |
Localização do tanque de combustível | Frente |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão com filtro de óleo |
Filtro de óleo |
Sistema de direção
Tipo de transmissão | Hidrostática |
---|---|
Fabricante da transmissão | Tuff Torq |
Tipo de direção | Operado por pedal |
Velocidade à frente, min-máx | 0-8,4 km/h / 0-5,2 mph |
Velocidade da marcha à ré, min-máx | 0-4,7 km/h / 0-2,9 mph |
Plataforma de corte
Largura de corte | 116,8 cm / 46 pol |
---|---|
Tipo da plataforma de corte | Estampada |
Material da plataforma de corte | Aço |
Métodos de corte | Coletor/Reciclador/Descarte lateral |
Altura de corte, min-máx | 38,1 – 101,6 mm / 1,5 – 4 pol |
Ajuste da altura do corte | Encaixe |
Posições de altura de corte | 6 |
Ajuste da altura de corte | Sobre o paralama |
Acionamento das lâminas | Manual |
Lâminas | 2 |
Tipo de lâmina | Hi Performance |
Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno | 2 |
Plataforma de corte revestida com pintura eletrostática | |
Conector para mangueira de água facilita a limpeza da plataforma de corte |
Equipamentos
Altura do assento | Alta |
---|---|
Material do assento | Vinil |
Tipo de direção | Luxo |
Proteção dianteira / traseira | Opcional |
Medidor de horas | Digital com intervalos de manutenção pré-programada |
Coletor | Disponível como acessório |
Kit BioClip®/prato | Disponível como acessório |
Dimensões
Tamanho do pneu (dianteiro) | 15×6-6″ |
---|---|
Tamanho do pneu (traseiro) | 20×8-8″ |
Raio de giro, min | 40,6 cm / 16 “ |
Base da roda | 121,9 cm / 48 “ |
Base do equipamento, comprimento | 175,9 cm / 69,2 pol |
Base do equipamento, largura (defletor para baixo) | 144,1 cm / 56,7 pol |
Base do equipamento, largura (defletor para cima) | 121,9 cm / 48 pol |
Base do equipamento, altura | 105,1 cm / 41,4 pol |
Peso | 199,58 kg / 440 lb |