O trator de jardim da Husqvarna modelo LGT2654 oferece desempenho premium com resultados de qualidade. Seu tamanho compacto facilita as manobras e requer menos espaço para armazenamento. Características como ajuste da altura de corte sobre o paralama, assento ajustável e volante ergonômico tornam esse trator simples e confortável de operar. Possui transmissão hidrostática para suavidade na variação de velocidade para frente e para trás. A tecnologia de corte Air Induction melhora o fluxo de ar dentro da plataforma de corte, garantindo um corte limpo e consistente o tempo todo. Para maior versatilidade, o trator pode ser equipado com acessórios como kits de reciclagem e coletores.
Kohler, Hidrostática, 137,16 cm / 54 pol
Vídeo:
Motor
Fabricante do motor | Kohler |
---|---|
Cilindrada | 747 cm³ / 45,58 pol³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Ar |
Gerador | 15 A |
Bateria | 12 V 28 Ah |
Tipo de combustível | Gasolina |
Volume do tanque de combustível | 15,1 lit / 4 gal. |
Localização do tanque de combustível | Traseira |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão com filtro de óleo |
Filtro de óleo |
Sistema de direção
Tipo de transmissão | Hidrostática |
---|---|
Fabricante da transmissão | Tuff Torq |
Tipo de direção | Alavanca |
Velocidade à frente, min-máx | 0-8,4 km/h / 0-5,2 mph |
Velocidade da marcha à ré, min-máx | 0-4,7 km/h / 0-2,9 mph |
Plataforma de corte
Largura de corte | 137,16 cm / 54 pol |
---|---|
Tipo da plataforma de corte | Estampada |
Material da plataforma de corte | Aço |
Métodos de corte | Coletor/Reciclador/Descarte lateral |
Altura de corte, min-máx | 38,1 – 101,6 mm / 1,5 – 4 pol |
Ajuste da altura do corte | Encaixe |
Posições de altura de corte | 7 |
Ajuste da altura de corte | Sobre o paralama |
Acionamento das lâminas | Embreagem elétrica |
Lâminas | 3 |
Tipo de lâmina | Hi Performance |
Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno | 4 |
Roletes | |
Plataforma de corte revestida com pintura eletrostática | |
Cinto de libertação de tensão | |
Mandris lubrificáveis | |
Conector para mangueira de água facilita a limpeza da plataforma de corte |
Equipamento
Altura do assento | Alta |
---|---|
Material do assento | Vinil |
Tipo de direção | Luxo |
Proteção dianteira / traseira | Tube Bumper |
Medidor de horas | Digital com intervalos de manutenção pré-programada |
Coletor | Disponível como acessório |
Kit BioClip®/prato | Disponível como acessório |
Dimensões
Tamanho do pneu (dianteiro) | 16×6,5-8″ |
---|---|
Tamanho do pneu (traseiro) | 22×9,5-12″ |
Raio de giro, min | 45,72 cm / 18 “ |
Base da roda | 121,92 cm / 48 “ |
Base do equipamento, comprimento | 179,1 cm / 70,5 pol |
Base do equipamento, largura (defletor para baixo) | 171,4 cm / 67,5 pol |
Base do equipamento, largura (defletor para cima) | 144,8 cm / 57 pol |
Base do equipamento, altura | 107,9 cm / 42,5 pol |
Peso | 249,48 kg / 550 lb |
Garantia
Garantia | 6 meses |
---|